Wettbewerbe Erwachsene
Walkinglauf 7,5km
Start: 08:50 Uhr
(Hier nur Siegerehrung der schnellsten 3 M/W/D)
&
Halbmarathon
Start: 09:20 Uhr
&
10km-Lauf
Start: 09:30 Uhr
&
Jogginglauf 5km
Start: 11:00 Uhr
(Hier nur Siegerehrung der schnellsten 3 M/W/D)
Altersklassen 2026 nach DLV-Vorgaben:
| Bezeichnung | Altersklasse |
Geburtsjahr |
|
| U18 | 16 – 17 | 2009 – 2010 | |
| U20 | 18 – 19 | 2007 – 2008 | |
| Frauen + Männer | 20 – 29 | 1997 – 2006 | |
| Senior*innen 30 | 30 – 34 | 1992 – 1996 | |
| Senior*innen 35 | 35 – 39 | 1987 – 1991 | |
| Senior*innen 40 | 40 – 44 | 1982 – 1986 | |
| Senior*innen 45 | 45 – 49 | 1977 – 1981 | |
| Senior*innen 50 | 50 – 54 | 1972 – 1976 | |
| Senior*innen 55 | 55 – 59 | 1967 – 1971 | |
| Senior*innen 60 | 60 – 64 | 1962 – 1966 | |
| Senior*innen 65 | 65 – 69 | 1957 – 1961 | |
| Senior*innen 70 | 70 – 74 | 1952 – 1956 | |
| Senior*innen 75 | 75 – 79 | 1947 – 1951 | |
| Senior*innen 80 | 80 und älter | 1946 und älter |
.
