Wettbewerbe Erwachsene
Walkinglauf 10km
Start: 08:50 Uhr
(Hier nur Siegerehrung der schnellsten 3 M/W/D)
&
Halbmarathon
Start: 09:20 Uhr
&
10km-Lauf
Start: 09:30 Uhr
&
Jogginglauf 5km
Start: 11:00 Uhr
(Hier nur Siegerehrung der schnellsten 3 M/W/D)
Altersklassen 2025 nach DLV-Vorgaben:
Bezeichnung | Altersklasse |
Geburtsjahr |
|
U18 | 16 – 17 | 2008 – 2009 | |
U20 | 18 – 19 | 2006 – 2007 | |
Frauen + Männer | 20 – 29 | 1996 – 2005 | |
Senior*innen 30 | 30 – 34 | 1991 – 1995 | |
Senior*innen 35 | 35 – 39 | 1986 – 1990 | |
Senior*innen 40 | 40 – 44 | 1981 – 1985 | |
Senior*innen 45 | 45 – 49 | 1976 – 1980 | |
Senior*innen 50 | 50 – 54 | 1971 – 1975 | |
Senior*innen 55 | 55 – 59 | 1966 – 1970 | |
Senior*innen 60 | 60 – 64 | 1961 – 1965 | |
Senior*innen 65 | 65 – 69 | 1956 – 1960 | |
Senior*innen 70 | 70 – 74 | 1951 – 1955 | |
Senior*innen 75 | 75 – 79 | 1946 – 1950 | |
Senior*innen 80 | 80 und älter | 1945 und älter |
.